作者其它图纸
查看更多
猜你喜欢
| # | 文件名称 | 文件大小 |
|---|---|---|
| 1 | CUTIE DEPOZITARE 350x110x300.pdf | 35.2 KB |
| 2 | Captură de ecran 2025-10-02 200602.png | 489 KB |
| 3 | PICIOR ans.SLDASM | 833 KB |
| 4 | PICIOR ans.pdf | 251 KB |
| 5 | PICIOR.SLDASM | 81.3 KB |
| 6 | Panou perforat.SLDPRT | 3.13 MB |
| 7 | Piulita nit standard - M10x16.5mm - cod Rocast= BR.3011001012S.SLDPRT | 1.28 MB |
| 8 | SERTAR MARE.SLDASM | 129 KB |
| 9 | SERTAR MEDIU.SLDASM | 138 KB |
| 10 | SERTAR MEDIU.pdf | 36.8 KB |
| 11 | SERTAR MIC.SLDASM | 137 KB |
| 12 | SERTAR MIC.pdf | 37.5 KB |
| 13 | _BANC DE LUCRU 01 v2.SLDASM | 4.88 MB |
| 14 | _BANC DE LUCRU 01 v2.STEP | 21.5 MB |
| 15 | _BANC DE LUCRU 01 v2_componenta.pdf | 225 KB |
| 16 | _BANC DE LUCRU.pdf | 232 KB |
| 17 | _DULAP - ansamlu 3D.pdf | 447 KB |
| 18 | _DULAP - ansamlu.SLDASM | 153 KB |
| 19 | _DULAP - corp simplu.SLDASM | 174 KB |
| 20 | _DULAP - corp simplu.pdf | 85.6 KB |
| 21 | agatatoare 3.SLDPRT | 157 KB |
| 22 | blat.SLDPRT | 283 KB |
| 23 | cutie V2 380x80x80.SLDPRT | 335 KB |
| 24 | cutie V2 380x80x80.pdf | 45.6 KB |
| 25 | cutie depozitare - carlig.pdf | 32.1 KB |
| 26 | cutie depozitare 350x110x300_fata.SLDPRT | 268 KB |
| 27 | cutie depozitare 350x110x300_spate.SLDPRT | 143 KB |
| 28 | dulap - baza.SLDPRT | 290 KB |
| 29 | dulap - baza.pdf | 35.1 KB |
| 30 | dulap - element interior.SLDPRT | 364 KB |
| 31 | dulap - element interior.pdf | 35.4 KB |
| 32 | dulap - intaritura.SLDPRT | 184 KB |
| 33 | dulap - intaritura.pdf | 32.9 KB |
| 34 | dulap - lateral 1.SLDPRT | 322 KB |
| 35 | dulap - lateral 1.pdf | 44.5 KB |
| 36 | dulap - lateral 1_mirror.SLDPRT | 246 KB |
| 37 | dulap - spate.SLDPRT | 179 KB |
| 38 | dulap - spate.pdf | 36.8 KB |
| 39 | lampa.SLDPRT | 67.2 KB |
| 40 | organizator chei.SLDPRT | 631 KB |
| 41 | organizator chei.pdf | 43.9 KB |
| 42 | panou perforat.pdf | 56.5 KB |
| 43 | picior - element jos.SLDPRT | 125 KB |
| 44 | picior - element vertical.SLDPRT | 126 KB |
| 45 | picior - talpa.SLDPRT | 73 KB |
| 46 | picior reglabil M10x20.SLDPRT | 243 KB |
| 47 | picior.SLDPRT | 154 KB |
| 48 | picior.pdf | 32.3 KB |
| 49 | piulita nit M4.SLDPRT | 79.1 KB |
| 50 | piulita nit M8.SLDPRT | 65.6 KB |
| 51 | polita - el.sustinere.SLDPRT | 75.2 KB |
| 52 | polita - el.sustinere.pdf | 31.9 KB |
| 53 | polita culisanta.SLDPRT | 235 KB |
| 54 | polita culisanta.pdf | 32.6 KB |
| 55 | polita cutii.SLDPRT | 252 KB |
| 56 | polita cutii.pdf | 35.3 KB |
| 57 | polita.SLDPRT | 245 KB |
| 58 | polita.pdf | 38.8 KB |
| 59 | profil prinndere panou perforat.SLDPRT | 110 KB |
| 60 | profil prinndere panou perforat.pdf | 35.6 KB |
| 61 | randare 3b.JPG | 777 KB |
| 62 | sertar mediu - corp.SLDPRT | 284 KB |
| 63 | sertar mediu - fata.SLDPRT | 104 KB |
| 64 | sertar mediu - spate.SLDPRT | 142 KB |
| 65 | sertar mic - corp.SLDPRT | 259 KB |
| 66 | sertar mic - spate.SLDPRT | 140 KB |
| 67 | sertar mic- fata.SLDPRT | 109 KB |
| 68 | suport burghie 2.5-14.SLDPRT | 348 KB |
| 69 | suport burghie 2.5-14.pdf | 40.2 KB |
| 70 | suport surubelnite.SLDPRT | 645 KB |
| 71 | suport surubelnite.pdf | 54.3 KB |
| 72 | traversa glisiera lateral masa.SLDPRT | 174 KB |
| 73 | traversa glisiera lateral masa.pdf | 33.5 KB |
| 74 | traversa spate panou perforat.SLDPRT | 228 KB |
| 75 | traversa spate panou perforat.pdf | 34.2 KB |
| 76 | traversa.SLDPRT | 171 KB |
| 77 | traversa.pdf | 41.2 KB |
下载该图档需要消耗20金币!